º¸½Ó»úϵÁÐ
ÄúµÄλÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > º¸½Ó»úϵÁÐ > Öª×ãÏÖ³¡¶àÖÖº¸½ÓÔ¸ÍûµÄר¼ÒÐͺ¸½Ó»ú P400L
º¸½Ó»úϵÁÐ
ÄúµÄλÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > º¸½Ó»úϵÁÐ > Öª×ãÏÖ³¡¶àÖÖº¸½ÓÔ¸ÍûµÄר¼ÒÐͺ¸½Ó»ú P400L
»Ê¼Ò¹ú¼Ê×øÂäÓÚ½ËÕ³£ÖÝÌìÄþÇø£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨Òµ´Óʺ¸½ÓϵͳµÄ¿ª·¢ÓëÖÆÔì¡¢º¸½ÓÇиîÊÖÒÕ×ÉѯÓëЧÀ͵ÄרҵÐÔ¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾×ÊÁ¦ºñ¡¢ÊÖÒÕÏȽø£¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·Ô¶ÏúÌ©¹ú¡¢Ô½ÄÏ¡¢·ÆÂɱöµÈ¶«ÄÏÑǹú¼ÒºÍµØÇø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×ÔÓÐÈí¼þרÀûͨ¹ý֪ʶϵͳ¹á±êÈÏÖ¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ×ÔÖ÷Ñз¢ÍŶӣ¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éƾ֤¿Í»§ÐèÇó·Ç±ê¶¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»£»ñµÃ¸÷ÏîרÀû30ÓàÏî¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Äú¿ÉÒÔµÚһʱ¼äÏàʶµ½»Ê¼Ò¹ú¼ÊµÄ×îж¯Ì¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÄú·ÖÏíÐÐÒµµÄ×îÈÈ×ÊѶ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê±¿ÌÔÚΪÄúЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÔÚº¸½ÓͨÓÃ×°±¸¡¢º¸½Ó½á¹¹¼þ¡¢¹¤×°¼Ð¾ß¡¢º¸½Ó×Ô¶¯»¯×°±¸¼°¿ØÖÆ·½Ãæ»ýÀÛÁ˸»ºñµÄʵ¼ùÂÄÀú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
±ü³Ö×Å¡°Ê÷Á¢Ò»ÖÖÓÅÖÊÐÎÏó£ºÓÅÖÊЧÀÍÊÇÉúÃü£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Í·þÖª×ãÊÇÄ¿µÄ¡±µÄı»®ÀíÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÑé²î±ð»¯Õ½ÂÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚϸ·ÖÊг¡·¢Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îª¿Í»§Ìṩ¸ßÆ·ÖʵĹ¤Òµ»úеÈ˺ÍÖÇÄÜÖÆÔì½â¾ö¼Æ»®¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£»Ê¼Ò¹ú¼Ê¹¤Òµ»úеÈËÒ»Ö±ÇãÐÄ´òÔìºÃµÄÆ·ÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÃãÁ¦×·ÇóÖªÐĵÄЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
»Ê¼Ò¹ú¼Ê
»Ê¼Ò¹ú¼Ê×øÂäÓÚ½ËÕ³£ÖÝÌìÄþÇø£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨Òµ´Óʺ¸½ÓϵͳµÄ¿ª·¢ÓëÖÆÔì¡¢º¸½ÓÇиîÊÖÒÕ×ÉѯÓëЧÀÍµÄ ×¨ÒµÐÔ¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾Ö÷Òª²úÆ·ÓÐOTCº¸½Ó»úеÈË¡¢OTCº¸»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸½Ó»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹¤×°£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼Ð¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì¾ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬·Ç±ê×Ô¶¯»¯º¸½Ó×°±¸¡¢»úеÈËÓ¦ÓÃϵͳµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬
Ðû²¼£º2022-08-29 ä¯ÀÀ£º4835
΢ÐÅɨÂë×Éѯ
ÁªÏµ»Ê¼Ò¹ú¼Ê| ×ÛºÏÃû³Æ | Welbee Inverter P400L | |||
| ¡ñº¸½ÓµçÔ´ | ÐÎʽ | WB-P400L | ||
| ¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | V | 380VÍÁ10%(50/60Hz) | ||
| ÏàÊý | ÈýÏà | |||
| ¶î¶¨ÊäÈ빦ÂÊ | kVA | 18.8kVA (17.1 kW) | ||
| ¶î¶¨Ê¹Óù¦ÂÊ | % | Ö±Á÷: 60 Âö³å: 50 | ||
| ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷ | A | 400 | ||
| ¶î¶¨¸ºÔصçѹ | V | 34 | ||
| Êä³öµçÁ÷¹æÄ£ | A | 30-400 | ||
| Êä³öµçѹ¹æÄ£ | V | 12-34 | ||
| ×î´ó¿ÕÔØµçѹ | V | 75 | ||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP23 | |||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨WxDxH£© | mm | 395x710x640£¨²»º¬µõ»·ÂÝ˨£© | ||
| ÖØÁ¿ | kg | 60 | ||
| ¡ñËÍË¿²àµçÀ | ÐÎʽ | BKPDT-6002 | ||
| µçÀ½ØÃæ»ý | mm2 | 60 | ||
| ¡ñĸ²Ä²àµçÀ | ÐÎʽ | BKPDT-6002 | ||
| µçÀ½ØÃæ»ý | mm2 | 60 | ||
| ¡ñËÍ˿װÖà | ÐÎʽ | CM£¦#8226;7402 | CMV£¦#8226;7402 | CMV£¦#8226;7402 |
| ÊÊÓú¸Ë¿Ö±¾¶ | mm | £¨0.8£©¡¢0.9¡¢1.0¡¢1.2¡¢£¨1.4£©¡¢£¨1.6£© | £¨0.8£©¡¢0.9¡¢1.0¡¢1.2¡¢£¨1.4£©¡¢£¨1.6£© | 1.0¡¢1.2¡¢£¨1.6£© |
| ʹÓú¸Ë¿ | ʵоº¸Ë¿ ҩоº¸Ë¿ | ʵоº¸Ë¿ ҩоº¸Ë¿ | Ó²ÂÁ ÈíÂÁ | |
| ËÍË¿ËÙÂÊ | m/·Ö | 22£¨×î´ó£© | ||
| ÐÎ×´³ß´ç£¨WxDxH£© | mm | 207x588x372 | 207x588x372 | 248x766x429 |
| ÖØÁ¿ | kg | 14 | 13 | 15 |
| ¡ñº¸Ç¹ | ÐÎʽ | BT3510 £¦#8226;30 | BTV3510 £¦#8226;30 | BTA300 £¦#8226;30 |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | A | 350 | 350 | 300 |
| ÊÊÓú¸Ë¿Ö±¾¶ | mm | £¨09£©¡¢£¨1.0£©¡¢1.2¡¢£¨1.4£© | £¨09£©¡¢£¨1.0£©¡¢1.2¡¢£¨1.4£© | £¨1.0£©¡¢1.2¡¢£¨1.4£© |
| ʹÓÃÂÊ | % | 60 | 60 | 50 |
| ÀäÈ´·½·¨ | ¿ÕÀä | ¿ÕÀä | ¿ÕÀä | |
| µçÀ³¤¶È | m | 3¡¢£¨4.5£©¡¢£¨6£© | 3¡¢£¨4.5£©¡¢£¨6£© | 3 |
| ¡ñÁ÷Á¿¼Æ | CO2£ºHLCO2 *9 | |||
| MAG/MIG :HLAR19-50L | ||||

ɨһɨ